Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 5

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 6

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 7

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 8

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 9

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 10

Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 11

Warning: session_set_cookie_params(): Session cookie parameters cannot be changed when a session is active in /home/remtlpel/public_html/config.php on line 14

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /home/remtlpel/public_html/track_activity.php on line 4
Emerging Technologies Basket - Rare Earth Minerals
โš›๏ธ
Rare Earth Minerals Commodities Trading

โš›๏ธ Navigation

Emerging Technologies Strategic Minerals Basket

Rare earth elements powering next-generation quantum computing, advanced robotics, solid-state batteries, and frontier nanotechnology applications.

๐Ÿ“ˆ Historical Basket Performance (Based on historical prices of all components)
Current Value
$10,000.00
Total Return (10Y)
+360.5%
1 Year Return
-57.3%
3 Year Return
-28.9%
5 Year Return
+36.9%
All-Time High
$24,271.33
All-Time Low
$2,171.52

Please login to purchase this basket

Basket Target Value
$10,000.00
Fixed target (dynamic weights)
Current Basket Value
$10,000.00
ยฑ0.00 from target
Total Weight
3.45 kg
7.61 lbs
Emerging Components
51
Next-generation materials
# Component Name Weight (g) Weight (kg) Price ($/kg) Component Value ($) Importance
1 Scandium Metal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 93.1 g 0.0931 kg $22,435.96 $2,089.74 9/10
2 Scandium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 93.1 g 0.0931 kg $11,152.40 $1,038.76 9/10
3 Thulium Metal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $11,548.07 $836.59 7/10
4 Thulium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $9,948.61 $720.72 7/10
5 Scandium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $9,721.65 $704.28 7/10
6 Thulium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 82.8 g 0.0828 kg $7,883.61 $652.71 8/10
7 Thulium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $7,739.21 $560.66 7/10
8 Lutetium Metal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 82.8 g 0.0828 kg $3,399.01 $281.41 8/10
9 Lutetium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 93.1 g 0.0931 kg $2,841.68 $264.68 9/10
10 Lutetium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 82.8 g 0.0828 kg $3,151.29 $260.91 8/10
11 Holmium Metal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $3,377.60 $244.69 7/10
12 Holmium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $3,093.05 $224.07 7/10
13 Yb:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 93.1 g 0.0931 kg $2,235.38 $208.21 9/10
14 Holmium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 82.8 g 0.0828 kg $2,440.37 $202.05 8/10
15 Tb:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $2,772.66 $200.86 7/10
16 Lutetium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $2,378.63 $172.32 7/10
17 Holmium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $2,410.77 $149.70 6/10
18 Pr:YLF Crystal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $2,019.17 $146.28 7/10
19 Terbium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $2,315.39 $143.77 6/10
20 Terbium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $1,551.49 $112.40 7/10
21 Er:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $1,390.78 $100.75 7/10
22 Eu:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $1,040.70 $64.62 6/10
23 Nd:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $1,010.76 $62.76 6/10
24 Erbium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $822.08 $59.55 7/10
25 Europium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $906.26 $56.27 6/10
26 Erbium Metal โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $884.98 $54.95 6/10
27 Ce:YAG Crystal โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $837.78 $52.02 6/10
28 Erbium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $812.16 $50.43 6/10
29 Europium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $725.95 $45.08 6/10
30 Erbium Chloride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $721.79 $37.35 5/10
31 Ytterbium Metal โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 93.1 g 0.0931 kg $320.64 $29.87 9/10
32 Dysprosium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $452.73 $28.11 6/10
33 Dysprosium Chloride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $435.07 $22.51 5/10
34 Ytterbium Oxide โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… 103.5 g 0.1035 kg $159.02 $16.46 10/10
35 Ytterbium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 72.4 g 0.0724 kg $185.51 $13.44 7/10
36 Praseodymium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $208.29 $12.93 6/10
37 Ytterbium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜…โ˜†โ˜† 82.8 g 0.0828 kg $154.51 $12.79 8/10
38 Praseodymium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $188.47 $11.70 6/10
39 Ytterbium Chloride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $185.86 $11.54 6/10
40 Neodymium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $212.89 $11.02 5/10
41 Neodymium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $177.06 $10.99 6/10
42 Gadolinium Fluoride โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $78.20 $4.05 5/10
43 Gadolinium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $66.14 $3.42 5/10
44 Gadolinium Nitrate โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $62.23 $3.22 5/10
45 Gadolinium Chloride โ˜…โ˜†โ˜†โ˜†โ˜† 41.4 g 0.0414 kg $73.12 $3.03 4/10
46 Samarium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $42.43 $2.20 5/10
47 Yttrium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 62.1 g 0.0621 kg $22.85 $1.42 6/10
48 Mixed RE Nitrate โ˜…โ˜†โ˜†โ˜†โ˜† 41.4 g 0.0414 kg $33.98 $1.41 4/10
49 Cerium Nitrate โ˜…โ˜†โ˜†โ˜†โ˜† 41.4 g 0.0414 kg $14.55 $0.60 4/10
50 Lanthanum Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $7.29 $0.38 5/10
51 Cerium Oxide โ˜…โ˜…โ˜†โ˜†โ˜† 51.7 g 0.0517 kg $6.30 $0.33 5/10
Dynamic basket โ€” weights adjust to maintain $10,000 target | Component quantities change with market prices
๐Ÿ“ก Last update: 04:11:28 AM